海外旅行 予算計算シミュレーター
旅行先・日数・スタイルを選んで費用をサッと見積もり
合計費用(税別目安)
178,000円
1人あたり
89,000円
1日あたり
44,500円
航空券(往復 × 2人)120,000円
宿泊費(3泊)18,000円
食費(4日 × 2人)24,000円
交通費4,000円
観光・アクティビティ12,000円
都市別 費用目安比較
| 都市 | 節約 | 標準 | ラグジュアリー |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 80,000円〜 | 150,000円〜 | 300,000円〜 |
| ロサンゼルス | 70,000円〜 | 130,000円〜 | 280,000円〜 |
| ロンドン | 80,000円〜 | 150,000円〜 | 300,000円〜 |
| パリ | 75,000円〜 | 140,000円〜 | 280,000円〜 |
| バンコク | 35,000円〜 | 60,000円〜 | 120,000円〜 |
| シンガポール | 40,000円〜 | 70,000円〜 | 150,000円〜 |
| ソウル | 25,000円〜 | 50,000円〜 | 100,000円〜 |
| 香港 | 30,000円〜 | 60,000円〜 | 130,000円〜 |
| 台北 | 25,000円〜 | 45,000円〜 | 90,000円〜 |
| シドニー | 60,000円〜 | 120,000円〜 | 250,000円〜 |
| ホノルル | 50,000円〜 | 100,000円〜 | 200,000円〜 |
| ドバイ | 50,000円〜 | 100,000円〜 | 250,000円〜 |
※ 航空券(往復1人分)の目安価格です