フライト時間・距離 計算ツール
東京発の主要路線と航空会社別の荷物制限を確認
東京発 主要路線一覧
東京 → ニューヨーク
10,838 km
14時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約17〜22時間
東京 → ロサンゼルス
8,740 km
10時間30分
直行便目安
乗り継ぎ便: 約13〜18時間
東京 → ロンドン
9,560 km
12時間30分
直行便目安
乗り継ぎ便: 約15〜20時間
東京 → パリ
9,720 km
13時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約16〜21時間
東京 → シドニー
7,820 km
10時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約13〜18時間
東京 → バンコク
4,600 km
6時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約9〜14時間
東京 → シンガポール
5,320 km
7時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約10〜15時間
東京 → ソウル
1,160 km
2時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約5〜10時間
東京 → 香港
2,900 km
4時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約7〜12時間
東京 → ホノルル
6,200 km
8時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約11〜16時間
東京 → ドバイ
7,940 km
11時間
直行便目安
乗り継ぎ便: 約14〜19時間
東京 → ムンバイ
6,760 km
9時間30分
直行便目安
乗り継ぎ便: 約12〜17時間
直行便 vs 乗り継ぎ便
| 路線 | 直行便 | 乗り継ぎ(1回) | 距離 |
|---|---|---|---|
| ニューヨーク | 14h | 17〜22h | 10,838 km |
| ロサンゼルス | 10h30m | 13〜18h | 8,740 km |
| ロンドン | 12h30m | 15〜20h | 9,560 km |
| パリ | 13h | 16〜21h | 9,720 km |
| シドニー | 10h | 13〜18h | 7,820 km |
| バンコク | 6h | 9〜14h | 4,600 km |
| シンガポール | 7h | 10〜15h | 5,320 km |
| ソウル | 2h | 5〜10h | 1,160 km |
| 香港 | 4h | 7〜12h | 2,900 km |
| ホノルル | 8h | 11〜16h | 6,200 km |
| ドバイ | 11h | 14〜19h | 7,940 km |
| ムンバイ | 9h30m | 12〜17h | 6,760 km |
主要航空会社 荷物制限一覧
| 航空会社 | 機内持ち込み | 預け荷物 |
|---|---|---|
| ANA (全日空) | 10kg / 55×40×25cm | 23kg×2個(エコノミー) |
| JAL (日本航空) | 10kg / 55×40×25cm | 23kg×2個(エコノミー) |
| ユナイテッド航空 | 制限なし(収納可能サイズ) | 23kg×1個(エコノミー) |
| デルタ航空 | 制限なし(収納可能サイズ) | 23kg×1個(エコノミー) |
| シンガポール航空 | 7kg / 55×36×23cm | 30kg(エコノミー) |
| エミレーツ航空 | 7kg / 55×38×20cm | 30kg(エコノミー) |
| カンタス航空 | 7kg / 56×36×23cm | 30kg(エコノミー) |
| キャセイパシフィック | 7kg / 56×36×23cm | 30kg(エコノミー) |
| タイ国際航空 | 7kg / 56×45×25cm | 30kg(エコノミー) |
| 大韓航空 | 10kg / 55×40×20cm | 23kg×1個(エコノミー) |
※ 荷物制限は一般的なエコノミークラスの目安です。最新の情報は各航空会社の公式サイトでご確認ください。